北斗短报文对讲手持终端
型号:H60M-D
尺寸:174*82*17mm
重量:420g
适用场景:农业植保、河道勘探、地质勘测、智慧停车、地理测绘
定制化方案:可按需求定制化
● 支持DMRPDT对讲350-390MHz、(400-470MHz选配),
● 4G全网通,支持双SIM卡;
● 蓝牙、WIFI、NFC、指纹识别功能;
● 支持SOS一键应急报警功能;
● 支持GPS/GLONESS/北斗联合定位 、支持单北斗定位、支持RTD增强定位(选配)
●支持PUF身份信息加密:动态生成密钥等安全参数、设备ID、身份认证、数据加密功能(选配)
● 内置12种传感器;满足多种环境检测功能应用;
● IP67级三防,1.5米跌落防护。
产品参数 | ||
规格 | 外观尺寸 | 174*82*17mm |
净重 | <420g | |
机身颜色 | 军绿色 | |
屏幕 | 尺寸 | 6英寸 |
分辨率 | FHD 2160*1080 | |
亮度 | 450nit | |
TP | 触摸屏 | 10点电容屏,G+FF,硬度7H以上,防刮花 |
操作系统 | 版本 | 安卓10.1 |
CPU | 八核处理器 | MT6771四核arm A73 2.0Ghz+四核arm A55 2.0Ghz |
RAM | 内存 | 6GB |
ROM | 存储 | 128GB |
电池 | 聚合物锂离子电池 | 容量:6900mAh 续航10小时以上,待机一周 可拆卸更换 |
摄像头 | 前置8M像素,后置16M像素、自动对焦、带闪光灯 | |
安全特性 | 指纹识别 | |
WIFI | 支持双频2.4G+5.0G,WIFI 802.11(a/bg/n/ac) | |
网络制式 | 4G全网通 | |
Bluetooth | 蓝牙4.2 | |
扬声器 | 内置扬声器*1 | |
传感器
| 陀螺仪传感器*1 | |
重力加速度传感器*1 | ||
地磁传感器*1 | ||
距离传感器*1 | ||
光感传感器*1 | ||
气压传感器*1 | ||
温度传感器*1 | ||
湿度传感器*1 | ||
指纹识别*1 | ||
NFC*1 | ||
RDSS北斗三代短报文 | 选配 | |
RNSS定位导航 | BDS B1+GPS L1 联合定位、支持单北斗定位(选配) | |
充电方式 | 两种充电电压 | TYPE C 5V 3A 充电 |
指示灯 | LED*1 充电为红色,充满为绿色,不充电的时候不显示颜色 | |
接口配置 | 按键 | 音量+*1 、音量-*1 |
开关机键*1 | ||
SOS键 | ||
FN自定义键*2 | ||
TYPE C | Type C (USB2.0/充电/耳机) | |
北斗卡 | 北二卡*1、北三卡*1 | |
SIM卡 | 4G全网通*2 | |
可扩展接口 | POGO PIN *12(可拓展RJ45网口) | |
螺旋天线接口 | 外置天线接口(13mm直径) | |
TF 卡接口 | 标准 TF 卡,最大支持 128GB | |
防护等级 | IP67防护 | |
跌落高度 | 1.5米 | |
工作环境 | 工作温度 | 工作时:-30°C 到 60°C |
储存温度 | 存储时:-40°C 到 70°C | |
湿热 | 95% 相对湿度,无冷凝 | |
海拔 | 海拔15000英尺(4572米) | |
RNSS 技术指标 | |
频点 | BDS B1I/B1C、GPS L1C/A |
功能指标 | 具有北斗实时定位、测速、授时功能 |
差分定位 | 支持具备接收差分信息进行差分定位功能(选配有偿使用) |
伪距差分定位 | 支持伪距差分定位精度(1σ);水平优于1m,垂直优于2m;(选配有偿使用) |
首次定位时间 TTFF | 冷启动:≤35 秒 热启动:≤5 秒 |
重捕获时间 | ≤1 秒 |
定位精度 | 水平≤2.5m 米,高程≤3m 米 |
速度精度 | 0.1 米/秒 |
更新率 | 1Hz |
速度 | 300m/s |
加速度 | 4g |
射频输出频率 | Lf1: 1614. 26±4. 08 MHz Lf2: 1618. 34±4. 08 MHz |
灵敏度 | 捕获灵敏度优于-136dBm,跟踪灵敏度优于-140dBm |
数模对讲功能 | |
频段 | 350-390MHz 、400-470MHz (选配) |
信道容量 | 16、5600(AT) |
信道带宽 | 12.5KHz/25KHz |
调制频偏 | 2.5KHz@12.5KHz |
FM 调制 | 11K0F3E @12.5KHz 16K0F3E @25KHz |
数字调制 | 12.5KHz(data):7K60FXD 12.5KHz(voice):7K60FXW |
接口 | UART/Audio/CH16编码 |
发射功率 | 2W、4W (选配) |
接收灵敏度 | 0.22uV/-123dBm(12dB SINDA) |
共信道抑制 | -12dB |
杂散响应 | TIA603C:75dB ETSI:70dB |
邻道功率 | -65dB @12.5kHz |
频率稳定度 | ±1ppm |
天线阻抗 | 50Ω |
音频输出 | 100mV |
音频失真度 | ≤3% |
留言表单

